
2026年度もGoto塾で思いっきり勉強しましょう!随時、無料体験・校舎面談を受付中です♪
下記のお問い合わせフォームにてお問い合わせ頂けます。
矢野校
小学部
| 学年 | クラス | 回数(週) | 時間 | 担当教師 | |
| 小1~6 | 専任個別 | 算国英 | 選択 | 50分 | 池田・後藤 |
| 小4 | G | 算国 | 1回 | 17:00~18:40 | 算(池田) 国( 後藤) |
| J | 算国 | 2回 | 17:00~18:40 | 算(池田) 国( 後藤) | |
| 小5 | G | 算国 | 1回 | 17:00~18:40 | 算(池田) 国( 後藤) |
| J | 算国理社 | 3回 | 17:00~18:40 | 算・理(池田) 国・社( 後藤) | |
| 1回 | 13:00~17:00 | 算・理(池田) 国・社( 後藤) | |||
| 小6 | G | 算国 | 1回 | 17:00~18:40 | 算・理(池田) 国・社( 後藤) |
| J | 算国理社 | 3回 | 17:00~18:40 | 算・理(池田) 国・社( 後藤) | |
| 1回 | 13:00~17:00 | 算・理(池田) 国・社( 後藤) | |||
| 土のみ補習 | 17:00~18:30 | 池田 後藤 | |||
中学部
| 学年 | クラス | 回数(週) | 時間 | 担当教師 | |
| 中1 | H | 4科 | 2回 | 19:00~21:20 | 数・理(池田) 英・社(後藤) |
| 2科 | 19:00~20:20 | 数 (池田) 英 (後藤) | |||
| A | 4科 | 2回 | 19:00~21:20 | 数・理(池田) 英・社(後藤) | |
| 2科 | 19:00~21:00 | 数 (池田) 英 (後藤) | |||
| 中2 | H | 4科 | 2回 | 19:00~21:20 | 数・理(池田) 英・社(後藤) |
| 2科 | 19:00~20:20 | 数 (池田) 英 (後藤) | |||
| A | 4科 | 2回 | 19:00~21:20 | 数・理(池田) 英・社(後藤) | |
| 2科 | 19:00~20:20 | 数 (池田) 英 (後藤) | |||
| 中3 | 広島市 | 4科 | 3回 | 19:00~21:40 | 数・理(池田) 英・社(後藤) |
| 2科 | 19:00~20:20 | 数 (池田) 英 (後藤) | |||
| 安芸郡 | 4科 | 3回 | 19:00~21:40 | 数・理(池田) 英・社(後藤) | |
| 2科 | 19:00~20:20 | 数 (池田) 英 (後藤) | |||
個別指導
| 学年 | 指導時間 | 科目 | 曜日 | 時間帯 | 担当教師 |
| 中学生 | 80分 | 全科 | 選択 | 19:00~20:20 | 楾、杉原、柴田 |
| 20:20~21:40 | |||||
| 高校生 | 英数 | 19:00~20:20 | 楾、杉原、柴田 | ||
| 20:20~21:40 |

