年間カリキュラム
スタンダートテスト年間実施予定
1回 | 4/23・4/25 終了しました |
2回 | 6/25・6/27 終了しました |
3回 | 8/27・8/29 終了しました |
4回 | 10/29・10/31 終了しました |
5回 | 12/24・12/26 終了しました |
6回 | 2/18・2/20 |
使用教材
時間割
本校(矢野校)
クラス | 曜日 | 時間 | 月謝(税込) |
小1~3 | 水 | 17:00~18:40 | 5,720円 |
小4 | 月 | 17:00~18:40 | 5,720円 |
小5 | 水 | 17:00~18:40 | 5,720円 |
小6 | 月 | 17:00~18:40 | 5,720円 |
神辺校
クラス | 曜日 | 時間 | 月謝(税込) |
小1~3 | 木 | 17:00~18:40 | 5,720円 |
小4 | 水 | 17:00~18:40 | 5,720円 |
小5 | 火 | 17:00~18:40 | 5,720円 |
小6 | 月 | 17:00~18:40 | 5,720円 |