- 所在地:広島県広島市安芸区矢野東5丁目1ー15クスノキビル2F
- 開校時間:月~金:14:00~22:00、土:9:00~22:00
| 小学生 | 学年 | クラス | 曜日 | 時間 | 担当教師 | 年間教材費 | 月謝(税込) | |
| 小1~6 | 専任個別 | 算・国・英・適性 | 月~金 | 50分 | 池田・後藤 | ¥7,700 | ¥6,600 | |
| 小4 | 受験 | 算国 | 月・金 | 17:00~18:40 | 池田・後藤 | ¥9.900×2 | ¥12,100 | |
| 小5 | 実力 | 算国 | 水 | 17:00~18:40 | 池田・後藤 | ¥9,900 | ¥5,720 | |
| 受験 | 4科 | 火・木 | 17:00~18:40 | 池田・後藤 | ¥16.500×2 | ¥24,200 | ||
| 土 | 13:00~17:00 | 池田・後藤 | ||||||
| 小6 | 実力 | 算国 | 水 | 17:00~18:40 | 池田・後藤 | ¥9,900 | ¥5,720 | |
| 受験F | 4科 | 月・水・金 | 17:00~18:40 | 池田・後藤 | ¥16.500×2 | ¥17,820 | ||
| 2科 | 月・水 | 17:00~18:40 | 池田・後藤 | ¥9.900×2 | ¥12,100 | |||
| 受験G | 4科 | 火・木 | 17:00~18:40 | 池田・後藤 | ¥16.500×2 | ¥24,200 | ||
| 土 | 13:00~17:00 | 池田・後藤 | ||||||
| 中学生 | 学年 | クラス | 曜日 | 時間 | 担当教師 | 年間教材費 | 月謝(税込) | |
| 中1 | 広島市 | 4科 | 月・金 | 19:00~21:20 | 池田・後藤 | ¥16,500 | ¥17,600 | |
| 2科 | 19:00~20:20 | 池田・後藤 | ¥8,800 | ¥14,960 | ||||
| 安芸郡 | 4科 | 月・金 | 19:00~21:20 | 池田・後藤 | ¥16,500 | ¥17,600 | ||
| 2科 | 19:00~21:00 | 池田・後藤 | ¥8,800 | ¥14,960 | ||||
| 中2 | 広島市 | 4科 | 火・木 | 19:00~21:20 | 池田・後藤 | ¥16,500 | ¥17,600 | |
| 2科 | 19:00~20:20 | 池田・後藤 | ¥8,800 | ¥14,960 | ||||
| 安芸郡 | 4科 | 水・土 | 19:00~21:20 | 池田・後藤 | ¥16,500 | ¥17,600 | ||
| 2科 | 19:00~20:20 | 池田・後藤 | ¥8,800 | ¥14,960 | ||||
| 中3 | 広島市 | 4科 | 火・木・土 | 19:00~21:40 | 池田・後藤 | ¥16500×2 | ¥25,080 | |
| 2科 | 19:00~20:20 | 池田・後藤 | ¥8800×2 | ¥19,800 | ||||
| 安芸郡 | 4科 | 月・水・金 | 19:00~21:40 | 池田・後藤 | ¥16500×2 | ¥25,080 | ||
| 2科 | 19:00~20:20 | 池田・後藤 | ¥8800×2 | ¥19,800 | ||||
| 入試対策 | 国語 | 土 | 17:10~18:40 | 後藤 | - | ¥4,400 | ||
| 個別指導 | 学年 | 指導時間 | 科目 | 曜日 | 時間帯 | 担当教師 | 回数 | 月謝 |
| 中学生 | 80分 | 全科 | 選択 | 1コマ80分 | 楾、杉原、柴田 | 週1回 | ¥12,100 | |
| 週2回 | ¥24,200 | |||||||
| 高校生 | 英数 | 1コマ80分 | 楾、杉原、柴田 | 週1回 | ¥13,200 | |||
| 週2回 | ¥26,400 | |||||||
- 所在地:広島県福山市神辺町新湯野42−4
- 開校時間:月~金:14:00~22:00、土:12:00~22:00
| 小学部 | 学年 | クラス | 曜日 | 指導科目 | 時間 | 年間教材費(税込) | プリント費(税込) | 月謝(税込) |
| 小1~6 | 小学生個別 | 月~金で週1コマ 要相談 | 選択 | 16:00~16:50 | ¥0 | 月々¥440 | ¥5,500 | |
| 月~金で週2コマ 要相談 | ¥0 | 月々¥880 | ¥8,800 | |||||
| 小4~6 | 小学生英語 | 月~金で週1回 要相談 | 英語 | 16:00~16:50 | ¥2,420 | ¥0 | ¥5,500 | |
| 小1~3 | 実力養成クラス | 木or金 | 算国 | 15:20~17:00 | ¥6,600 | ¥0 | ¥5,720 | |
| 17:00~18:40 | ||||||||
| 小4 | 実力養成クラス | 火 | 算国 | 17:00~18:40 | ¥9,900 | ¥0 | ¥5,720 | |
| 実力養成クラス週2コース | 火金 | 算国+問題演習 | 17:00~18:40 | ¥9,900 | ¥0 | ¥9,240 | ||
| 受験クラス | 火金 | 算国+発展学習 | 17:00~18:40 | ¥9,900 | 月々¥440 | ¥11,440 | ||
| 小5 | 実力養成クラス | 月 | 算国 | 17:00~18:40 | ¥9,900 | ¥0 | ¥5,720 | |
| 実力養成クラス週2コース | 月金 | 算国+問題演習 | 17:00~18:40 | ¥9,900 | ¥0 | ¥9,240 | ||
| 受験クラス週2コース | 月金 | 算国(理社)+発展学習 | 17:00~18:40 | ¥9,900 | 月々¥440 | ¥11,440 | ||
| 受験クラス週3コース | 月金土 (週3回) | 算国(理社)+発展学習 | 水・金17:00~18:40 | ¥9,900 | 月々¥880 | ¥15,840 | ||
| 土①13:00~14:20 | ||||||||
| 土②14:30~15:50 | ||||||||
| 土③16:00~17:20 | ||||||||
| 土④17:30~18:50 | ||||||||
| ①~④から1つ選択 | ||||||||
| 小6 | 実力養成クラス | 水 | 算国 | 17:00~18:40 | ¥9,900 | ¥0 | ¥5,720 | |
| 実力養成クラス週2コース | 水金(週2回) | 算国+問題演習 | 17:00~18:40 | ¥9,900 | ¥0 | ¥9,240 | ||
| 受験クラス週2コース | 水金(週2回) | 算国(理社)+発展学習 | 17:00~18:40 | ¥9,900 | 月々¥440 | ¥11,440 | ||
| 受験クラス週3コース | 水金土 (週3回) | 算国(理社)+発展学習 | 火・金17:00~18:40 | ¥9,900 | 月々¥880 | ¥15,840 | ||
| 土①13:00~14:20 | ||||||||
| 土②14:30~15:50 | ||||||||
| 土③16:00~17:20 | ||||||||
| 土④17:30~18:50 | ||||||||
| ①~④から1つ選択 | ||||||||
| 全学年 | 無料補習・質問対応 | 土 | 算国英理社 | 13:00~17:00 | ― | ― | ― | |
| 中学部 | 学年 | クラス | 曜日 | 指導科目 | 時間 | 英数ドリル(税込) | プリント費(税込) | 月謝(税込) |
| 中1 | 高校進学クラス | 月木(週2回) | 英数 | 19:00~20:20 | ¥5,060 | 月々¥660 | ¥14,300 | |
| 中2 | 高校進学クラス | 火金 (週2回) | 英数理社(国) | 19:00~21:20 | ¥5,060 | 月々¥880 | ¥17,600 | |
| 英数 | 19:00~20:20 | ¥5,060 | 月々¥660 | ¥14,300 | ||||
| 火木金 (週3回) | 英数理社(国) | 火金19:00~21:20 | ¥5,060 | 月々¥990 | ¥24,750 | |||
| 木20:30~21:50 | ||||||||
| 英数 | 火金19:00~20:20 | ¥5,060 | 月々¥770 | ¥21,450 | ||||
| 木20:30~21:50 | ||||||||
| 中3 | 高校進学クラス | 水土 (週2回) | 英数理社(国) | 19:00~21:20 | ¥5,060 | 月々¥880 | ¥17,600 | |
| 英数 | 19:00~20:20 | ¥5,060 | 月々¥660 | ¥14,300 | ||||
| 月水土 (週3回) | 英数理社(国) | 水土19:00~21:20 | ¥5,060 | 月々¥990 | ¥24,750 | |||
| 月20:30~21:50 | ||||||||
| 英数 | 水土19:00~20:20 | ¥5,060 | 月々¥770 | ¥21,450 | ||||
| 月20:30~21:50 | ||||||||
| 全学年 | 無料補習・質問対応 | 土 | 数国英理社 | 13:00~17:00 | ― | ― | ― | |
| 個別 | 学年 | クラス | 曜日 | 指導科目 | 時間 | 年間教材費(税込) | プリント費(税込) | 月謝(税込) |
| 中学生高校生 | 80分個別 | 週1コマ | 英数 | 19:00~20:20 か 20:20~21:40 | ¥0 | 月々¥660 | ¥10,560 | |
| 週2コマ | ¥0 | 月々¥1,320 | ¥21,120 | |||||
| 週3コマ | ¥0 | 月々¥1,980 | ¥31,680 | |||||
| 120分個別 | 週1コマ | 英数 | 19:00~21:00 | ¥0 | 月々¥990 | ¥14,300 | ||
| 週2コマ | ¥0 | 月々¥1,980 | ¥28,600 | |||||
| 週3コマ | ¥0 | 月々¥2,970 | ¥42,900 |

お問い合わせ
ご質問などお気軽にお問い合わせください

