年間学費について
① 下記の一覧表の他は受験学年のみ、ご希望者には特別講座・合宿があります。
② 欠席フォロー・専任による質問対応(土曜の無料対応)・定期テスト対策(中学部)は無料です。
③ 兄弟姉妹での通塾やご紹介など、長く地域に根ざして通っていただけるための制度をご用意しています。
| 小4実力 | 内訳 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 授業料 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | |
| 年間教材費 | ¥9,900 | ||||||||||||
| 消費税 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | |
| 合計 | ¥15,620 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | |
| 小5実力 | 内訳 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 授業料 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | |
| 年間教材費 | ¥9,900 | ||||||||||||
| 消費税 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | |
| 合計 | ¥15,620 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | |
| 小6実力 | 内訳 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 授業料 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | |
| 年間教材費 | ¥9,900 | ||||||||||||
| 消費税 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | |
| 合計 | ¥15,620 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | |
| 小4受験 | 内訳 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 授業料 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | |
| 年間教材費 | ¥9,900 | ¥9,900 | |||||||||||
| 消費税 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | |
| 合計 | ¥22,000 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥22,000 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥12,100 | |
| 小5受験 | 内訳 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 授業料 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | |
| 年間教材費 | ¥16,500 | ¥16,500 | |||||||||||
| 消費税 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
| 合計 | ¥40,700 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥40,700 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | |
| 小6受験 | 内訳 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 授業料 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | |
| 年間教材費 | ¥16,500 | ¥16,500 | |||||||||||
| 消費税 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
| 合計 | ¥40,700 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥40,700 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | |
| 中1英数 | 内訳 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 授業料 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | |
| 年間教材費 | ¥8,800 | ||||||||||||
| 消費税 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | |
| 合計 | ¥23,760 | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥14,960 | |
| 中1全科 | 内訳 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 授業料 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | |
| 年間教材費 | ¥16,500 | ||||||||||||
| 消費税 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | |
| 合計 | ¥34,100 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | |
| 中2英数 | 内訳 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 授業料 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | |
| 年間教材費 | ¥8,800 | ||||||||||||
| 消費税 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | |
| 合計 | ¥23,760 | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥14,960 | |
| 中2全科 | 内訳 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 授業料 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | |
| 年間教材費 | ¥16,500 | ||||||||||||
| 消費税 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | |
| 合計 | ¥34,100 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | |
| 中3英数 | 内訳 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 授業料 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | |
| 年間教材費 | ¥8,800 | ¥8,800 | |||||||||||
| 消費税 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
| 合計 | ¥28,600 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥28,600 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | |
| 中3全科 | 内訳 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 授業料 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | |
| 年間教材費 | ¥16,500 | ¥16,500 | |||||||||||
| 消費税 | ¥2,280 | ¥2,280 | ¥2,280 | ¥2,280 | ¥2,280 | ¥2,280 | ¥2,280 | ¥2,280 | ¥2,280 | ¥2,280 | ¥2,280 | ¥2,280 | |
| 合計 | ¥41,580 | ¥25,080 | ¥25,080 | ¥25,080 | ¥25,080 | ¥25,080 | ¥41,580 | ¥25,080 | ¥25,080 | ¥25,080 | ¥25,080 | ¥25,080 | |
| 専任個別週1回 | 内訳 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 授業料 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
| 年間教材費 | ¥7,000 | ||||||||||||
| 消費税 | ¥1,300 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | |
| 合計 | ¥14,300 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | |
| 専任個別週2回 | 内訳 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 授業料 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | |
| 年間教材費 | ¥7,700 | ||||||||||||
| 消費税 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | |
| 合計 | ¥20,900 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | |
| 個別週1回 | 内訳 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 授業料 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | |
| 年間教材費 | ¥8,800 | ||||||||||||
| 消費税 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | |
| 合計 | ¥20,900 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥12,100 | |
| 個別週2回 | 内訳 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 授業料 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | |
| 年間教材費 | ¥8,800 | ||||||||||||
| 消費税 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
| 合計 | ¥33,000 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 |

お問い合わせ
ご質問などお気軽にお問い合わせください

